型式 | ||
---|---|---|
製品名 | ||
用途 | ||
草刈機 | 回転数(無負荷) | |
タイプ | ||
ハンドル | ||
シャフトタイプ | ||
刈刃 | 使用刃物 | |
刈込幅 | ||
ナイロンカッター | ||
ナイロンコード | ||
ナイロンコード取付方法 | ||
刃物回転方向 | ||
エンジン | タイプ | |
モデル(メーカー:名称) | ||
排気量 | ||
連続定格出力 | ||
最大出力 | ||
燃料 | ||
混合比 | ||
燃料タンク容量 | ||
エンジンオイル | ||
エンジンオイル容量 | ||
燃料消費目安 | ||
始動方式 | ||
エンジン点火プラグ(メーカー/品番) | ||
使用環境温度 | ||
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | ||
折りたたみ寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | ||
製品重量 ※1 | ||
付属品 | ||
JAN | ||
備考 |