型式 | SGR-18N-AAA-1 |
---|---|
製品名 | 充電式草刈機 |
用途 | 雑草の草刈り |
草刈機_タイプ | 手持ち式 |
草刈機_ハンドル | ループハンドル |
草刈機_シャフトタイプ | 伸縮式 |
草刈機_回転数(無負荷) | チップソー: 6,300 min-1、樹脂ブレード: 6,600 min-1 |
草刈機_運転時間(満充電・無負荷) | PA-332 (18V / 2.0 Ah): 約 35 分、PA-380 (18V / 2.5 Ah): 約 43 分 ※1 |
刈刃_使用刃物 | チップソー / 樹脂ブレード |
刈刃_刈込幅 | φ 160 mm |
刈刃_ナイロンカッター | - |
刈刃_ナイロンコード | - |
刈刃_ナイロンコード取付方法 | - |
刈刃_刃物回転方向 | 反時計回り (使用者から見て) |
モーターカーボンブラシ交換 | - |
保護・安全装置_自動電源オン・オフ機能 | |
保護・安全装置_過電流保護 | |
使用環境温度 | 5~40 °C (41-104 °F) |
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 1,100~1,400 x 170 x 185~230 mm (伸縮式) |
分割寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H)_バッテリー側 | - |
分割寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H)_モーター側 | - |
折りたたみ寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | |
製品重量 | 1.8 kg ※2 |
バッテリー_機種名 | - |
バッテリー_名称 | - |
バッテリー_タイプ | - |
バッテリー_定格電圧 | - |
バッテリー_定格容量 | - |
バッテリー_充電時間 | - |
充電器_機種名 | - |
充電器_名称 | - |
充電器_定格電圧 | - |
充電器_定格周波数 | - |
充電器_定格入力容量 | - |
充電器_定格出力電圧 | - |
充電器_定格2次電流 | - |
充電器_使用環境温度 | - |
付属品 | チップソー 1枚、樹脂ブレード 5枚、飛散防護カバー 1個、飛散防護カバー (エッジガード付き) 1個、六角穴付ボルト 1本、六角レンチ 1個、ループハンドル 1個、ハンドルノブ 1個、ボックスレンチ 1個、保護メガネ 1個、取扱説明書 1部 |
JAN | 4971770-560819 |
備考 | ※1:1充電あたり。気温などの状況により異なります。 ※2:バッテリーなどを含む。 |
「①ロック解除ボタン」を始動前に押さないと「②スイッチレバー」を握ることができず刃が回転しませんが、一度回転し始めると「①ロック解除ボタン」を押し続ける必要はありません。
スイッチ操作手順
手順1)「①ロック解除ボタン」を押しながら、「②スイッチレバー」を握る。
手順2)刃が回転を始める。
手順3)「①ロック解除ボタン」を外し「②スイッチレバー」のみを握っていれば回転は継続します。