型式 | EP-304FM-AAA-0 | ||
---|---|---|---|
製品名 | 乾電池灯油ポンプ | ||
用途 | 油の移送 | ||
ポンプ | タイプ | インペラポンプ | |
流量調節 | - | ||
吐出ホース長さ | 604 mm | ||
口径 | 吐出 | 19 mm ※1 | |
吸入 | 32 mm | ||
接続ネジ | - | ||
全揚程 | - | ||
吐出量 | 8 L/min (灯油) ※2 | ||
使用液 | 液質 | 灯油 ※3 | |
液温 | 約 -5~+45 °C | ||
モーター | モーター | ブラシモーター | |
カーボンブラシ交換 | - | ||
定格電圧 | - | ||
定格消費電力 | - | ||
定格周波数 | - | ||
定格電流 | - | ||
出力 | - | ||
保護・安全装置 | 自動電源オン・オフ機能 | 液面感知センサー | |
過電流保護 | - | ||
使用乾電池 | 単3形アルカリ乾電池 x 4本 (別売) ※4 | ||
連続運転時間 | - | ||
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 73×198×515 mm | ||
製品重量 | 0.33 kg | ||
付属品 | 取扱説明書 1部 | ||
JAN | 4971770-224964 | ||
備考 | ※1:サイズが合わない器具には使わないでください (JIS規格推奨・認定マーク付き灯油かん推奨)。 ※2:JIS S 2037 流量試験法による。 ※3:用途以外の目的に使用しないでください。 使用不可液体例:軽油、ガソリン、第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など ※4:新旧・異種の電池を混用しないでください。 充電式電池も使用可能 (マンガン電池は使用不可)。 単3乾電池2本でも使用可能です(使用時間は短くなります)。 |
アルカリ電池、電池容量、電池温度(冷え切っていないか)をご確認ください
アルカリ電池、電池容量、電池温度(冷え切っていないか)
または電池液漏れにより極板青錆発生はないかご確認ください
※シーズンオフ中は電池を抜いて保管ください。液漏れの原因になります
センサー部が濡れていないか確認ください
また、灯油缶の形状上跳ね返りによりセンサー部に触れていないかご確認ください
インペラ(吸入側先端部)の灯油による固着がないかご確認ください
ペン先等でくるくる回してください
単三2本なら連続運転したとして70分(1日5分だと約2週間)
単三4本なら連続運転したとして90分(1日5分だと約3週間)
単一なら連続運転したとして180分(1日5分だと約1ヶ月)