型式 | |
---|---|
製品名 | エンジン動噴 |
用途 | 農業用薬剤の噴霧・散布 |
ポンプ_タイプ | シングルピストンポンプ |
噴霧器_タンク容量 | 10 L |
噴霧器_噴口 | 縦型二頭口噴口、泡状除草噴口 |
噴霧器_噴霧切替 | 圧力6段階切替 |
噴霧器_ノズルパイプ長さ | 60cm |
噴霧器_ホース | φ6 x 1.5 m |
噴霧器_噴口接続ネジ | ノズルパイプ: G 1/4 |
噴霧器_噴霧量 | 縦型二頭口噴口 (高圧時) : 3.5 L/mi、泡状除草噴口(除草時) : 0.63 L/min |
噴霧器_最高圧力(締め切り) | 3 MPa (30 kgf/cm2) |
噴霧器_常用噴霧圧力 | |
使用液_液質 | 殺虫用薬液、消毒用薬液、除草用薬液 ※1 |
使用液_液温 | |
エンジン_タイプ | 空冷2サイクルガソリンエンジン |
エンジン_モデル(メーカー:名称) | 工進: KC22-D |
エンジン_排気量 | 22.6 cm3 (cc) |
エンジン_連続定格出力 | |
エンジン_最大出力 | 0.5 kW (0.67 PS) / 6,500 min-1 |
エンジン_燃料 | 2サイクルオイル混合ガソリン |
エンジン_混合比 | 50 (ガソリン) : 1 (オイル) |
エンジン_燃料タンク容量 | 約 0.5 L |
エンジン_燃料タンク容量(赤レベル) | - |
エンジン_エンジンオイル | 2サイクル用エンジンオイル JASO規格 FCまたはFD級 |
エンジン_エンジンオイル容量 | - |
エンジン_燃料消費目安 | 約 50 分 |
エンジン_燃料消費目安(赤レベル) | - |
エンジン_始動方式 | リコイルスターター方式 |
エンジン_点火プラグ(メーカー/品番) | チャンピオン: RCJ6Y |
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | |
製品重量 ※2 | 6.9 kg |
付属品 | 縦型二頭口噴口 1個、泡状除草噴口 1個、ノズルパイプ 1本、握りグリップ 1個、吐出ホース (φ6 x 1.5 m) 1本、計量カップ 1個、ボールコック 1個、エンジン工具 (点火プラグレンチ 19 mm) 1個、取扱説明書 1部 |
JAN | 4971770-453548 |
備考 | ※1:薬害を防ぐため、噴霧器本体は殺虫、除草、消毒の兼用使用はしないでください。 ※2:本体のみ |